2018年4月份全国中药材价格发布:湖北省
价格单位:元/千克
(按药材名拼音排列)
药材名 | 规格 | 产地 | 价格 | 价格月环比 |
艾叶 | 统 | 湖北 | 6.5 | ↔ |
白花蛇舌草 | 野生全草 | 湖北 | 12 | ↔ |
白芍 | 统个 | 湖北 | 23 | ↑ |
白术 | 统片 | 恩施 | 30 | ↔ |
白芷 | 统个 | 四川 | 10 | ↔ |
百部 | 中条 | 恩施 | 23 | ↔ |
半夏 | 统 | 利川 | 93 | ↔ |
半枝莲 | 统 | 湖北 | 6 | ↓ |
薄荷 | 全草统 | 湖北 | 5.5 | ↑ |
补骨脂 | 统 | 进口 | 8 | ↔ |
苍术 | 半撞皮个 | 内蒙 | 62 | ↑ |
草果 | 带柄统 | 云南 | 58 | ↔ |
柴胡 | 统根 | 甘肃 | 53 | ↔ |
蝉蜕 | 统 | 湖北 | 350 | ↔ |
陈皮 | 杂个 | 湖北 | 7 | ↑ |
赤芍 | 统 | 湖北 | 35 | ↔ |
川木通 | 统 | 恩施 | 5 | ↔ |
川芎 | 晒统个 | 四川 | 16 | ↔ |
大血藤 | 统片 | 湖北 | 5 | ↓ |
丹参 | 四川 | 22 | ↔ | |
淡竹叶 | 统 | 利川 | 12 | ↔ |
当归 | 统 | 湖北 | 43 | ↔ |
党参 | 中条 | 恩施 | 55 | ↔ |
地肤子 | 统 | 湖北 | 5 | ↓ |
地黄 | 统 | 河南 | 10 | ↔ |
杜仲 | 中板皮 | 利川 | 11 | ↔ |
防风 | 野统 | 湖北 | 175 | ↔ |
蜂蜜 | 优质 | 利川 | 110 | ↓ |
茯苓 | 统丁 | 湖北 | 19 | ↑ |
甘草 | 统片 | 甘肃 | 16 | ↔ |
干姜 | 粉统片 | 四川 | 21 | ↔ |
葛根(药厂用) | 利川 | 5 | ↑ | |
枸杞子 | 小粒 | 宁夏 | 50 | ↔ |
广藿香 | 统 | 广东 | 21 | ↔ |
蛤蚧 | 中对 | 进口 | 12 | ↔ |
海金沙 | 净统 | 湖北 | 112 | ↔ |
海螵蛸 | 中统 | 国产 | 16 | ↔ |
何首乌 | 野生统片 | 利川 | 21 | ↔ |
红花 | 统 | 云南 | 83 | ↔ |
厚朴 | 筒 | 利川 | 12.5 | ↔ |
湖北麦冬 | 统 | 湖北 | 48 | ↓ |
滑石 | 粉 | 1.3 | ↔ | |
黄精 | 甜统个 | 利川 | 58 | ↑ |
黄芪 | 统片 | 内蒙 | 24 | ↔ |
黄芩 | 家种统片 | 甘肃 | 18 | ↔ |
火麻仁 | 带壳 | 湖北 | 8 | ↔ |
鸡内金 | 统 | 湖北 | 8 | ↔ |
金钱草 | 小叶全草 | 四川 | 8 | ↔ |
金银花 | 统 | 湖北 | 100 | ↔ |
金樱子 | 肉 | 利川 | 30 | ↓ |
桔梗 | 去皮统个 | 利川 | 26 | ↔ |
菊花 | 杭菊散 | 浙江 | 60 | ↔ |
决明子 | 统 | 四川 | 7.5 | ↔ |
苦参 | 统 | 利川 | 10 | ↔ |
苦杏仁 | 统 | 河北 | 22 | ↔ |
连翘 | 青翘统 | 河南 | 54 | ↔ |
芒硝 | 粉 | 1 | ↔ | |
木瓜 | 皱 | 湖北 | 20 | ↔ |
女贞子 | 鸡腰形 | 利川 | 3.2 | ↔ |
枇杷叶 | 青统 | 湖北 | 2.4 | ↓ |
蒲公英 | 野生全草 | 利川 | 11.5 | ↔ |
肉桂 | 中筒 | 广西 | 17 | ↔ |
三七 | 120头春七 | 云南 | 225 | ↑ |
砂仁 | 统 | 进口 | 50 | ↔ |
山药 | 斜片 | 利川 | 22 | ↔ |
山银花 | 统花 | 湖北 | 40 | ↔ |
山楂 | 机切统片 | 山东 | 4.5 | ↔ |
山茱萸 | 5%核陈 | 陕西 | 22 | ↔ |
伸筋草 | 全草 | 利川 | 6.5 | ↔ |
石膏 | 统 | 湖北 | 1.5 | ↔ |
石斛 | 统条 | 广西 | 50 | ↔ |
石决明 | 统 | 3.5 | ↔ | |
酸枣仁 | 90% | 山东 | 140 | ↑ |
太子参 | 统 | 贵州 | 50 | ↔ |
天麻 | 家统个 | 利川 | 105 | ↔ |
威灵仙 | 统片 | 东北 | 30 | ↔ |
乌梅 | 生统 | 四川 | 11 | ↔ |
吴茱萸 | 小花统 | 江西 | 70 | ↔ |
蜈蚣 | 12公分 | 湖北 | 2.3元/条 | ↔ |
香附 | 光个 | 湖北 | 8.5 | ↔ |
小茴香 | 统 | 湖北 | 10 | ↔ |
续断 | 统个 | 利川 | 13 | ↔ |
玄参 | 含芦头 | 湖北 | 9 | ↔ |
延胡索 | 统个 | 陕西 | 53 | ↔ |
益母草 | 统 | 湖北 | 4.5 | ↔ |
薏苡仁 | 统 | 贵州 | 13 | ↔ |
茵陈 | 统 | 湖北 | 9 | ↑ |
淫羊藿 | 带头统 | 利川 | 12 | ↔ |
鱼腥草 | 野统 | 利川 | 5.2 | ↑ |
玉竹 | 统条 | 湖南 | 28 | ↔ |
郁金 | 统片 | 四川 | 25 | ↔ |
泽泻 | 统个 | 四川 | 10 | ↔ |
浙贝母 | 小统 | 浙江 | 80 | ↔ |
栀子 | 黄统 | 湖北 | 11 | ↔ |
枳壳 | 统 | 四川 | 40 | ↔ |
枳实 | 统个 | 湖北 | 28 | ↔ |
紫菀 | 统 | 湖北 | 16 | ↑ |
备注:↓表示下降;↑表示上升;↔表示持平;价格月环比表示与上月价格环比。
声明:本公众号所发布文章均已获得相关作者授权, 任何单位或个人认为该文章可能侵犯其合法权益,请与我们联系。 转载本微信文章请注明出处!我们保留相关权利。中药资源动态监测系统(http://210.74.4.66:18080/herbs-portal/)
【主编】李军德 【编校与组稿】苏岩 黄晓 张恬
↓↓↓ 点击"阅读原文" 查看历史消息