全国外三元均价走势图
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-02-03 | 2018-02-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.93 | 15.13 | -0.20 | -0.44 |
山东省 | 14.12 | 14.16 | -0.04 | -0.95 | |
浙江省 | 15.52 | 15.84 | -0.32 | -0.51 | |
江西省 | 14.73 | 14.67 | 0.06 | -0.57 | |
福建省 | 15.20 | 15.42 | -0.22 | -0.28 | |
江苏省 | 14.73 | 14.88 | -0.15 | -0.66 | |
上海市 | 15.00 | 15.60 | -0.60 | -0.60 | |
西北 | 新疆 | 13.90 | 13.91 | -0.01 | -0.29 |
陕西省 | 14.36 | 14.53 | -0.17 | -0.87 | |
甘肃省 | 14.38 | 14.50 | -0.12 | -0.55 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.35 | 14.43 | -0.08 | -0.45 | |
华中 | 河南省 | 14.13 | 14.04 | 0.09 | -0.94 |
湖南省 | 14.13 | 14.61 | -0.48 | -1.12 | |
湖北省 | 14.22 | 14.33 | -0.11 | -0.93 | |
华北 | 北京市 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | -1.29 |
天津市 | 14.00 | 13.79 | 0.21 | -0.82 | |
山西省 | 13.96 | 14.04 | -0.08 | -0.84 | |
河北省 | 13.76 | 13.79 | -0.03 | -0.99 | |
内蒙古 | 12.80 | 13.10 | -0.30 | -1.23 | |
华南 | 广西 | 14.69 | 14.78 | -0.09 | -0.27 |
广东省 | 14.96 | 15.03 | -0.07 | -0.15 | |
海南省 | 14.09 | 14.20 | -0.11 | -0.31 | |
东北 | 辽宁省 | 13.51 | 13.35 | 0.16 | -0.65 |
黑龙江省 | 13.44 | 13.34 | 0.10 | -0.52 | |
吉林省 | 13.64 | 13.54 | 0.10 | -0.56 | |
西南 | 四川省 | 14.65 | 14.79 | -0.14 | -0.73 |
贵州省 | 15.15 | 15.20 | -0.05 | -0.05 | |
云南省 | 14.63 | 14.33 | 0.30 | -0.48 | |
重庆市 | 14.96 | 15.20 | -0.24 | -0.57 |
【柯恩·动态】职场赶考,呈现最好的自己——集团召开晋升评审会议
【柯恩·专题活动】墙内开花墙外香——走进百头母猪规模猪场,讲述柯恩品牌真实故事之边疆行
【柯恩·专题活动】这个乡里的母猪料和教槽料都是我带动起来的——走进百头母猪规模猪场·讲述柯恩品牌真实故事之兴国行
【柯恩·动态】这个冬天不太冷——爱心暖冬大行动,江西柯恩特困职工充分感受党和政府的温暖
扫描关注
图文排版:黄凤莲 图文审核:刘仁华
责任编辑:唐北雪 / 傅鑫 / 钟艳
我们已开通留言功能,欢迎大家踊跃互动留言。
点击右上分享到:QQ空间朋友圈
点击查看资料,免费关注
点击下方的“原文链接”,可查看详细招聘信息!
友情链接