品种名称 | 规格 | 产地 | 公斤价 |
柏子仁 | 98货 | 山东 | 75-76 |
柏子仁 | 统 | 山东 | 72-73 |
板蓝根 | 统 | 河南 | 10-11 |
板蓝根 | 统 | 东北 | 10-11 |
板蓝根 | 统 | 甘肃 | 10-11 |
半边莲 | 水洗 | 江苏 | 33-35 |
半边莲 | 统 | 江苏 | 31-33 |
胡椒 | 白胡椒统 | 海南 | 75-80 |
胡椒 | 黑胡椒统 | 海南 | 52-55 |
黄柏 | 统 | 广西 | 14-15 |
黄柏 | 统 | 四川 | 15-16.5 |
黄连 | 单枝 | 四川 | 100-105 |
黄连 | 鸡爪 | 四川 | 95-105 |
黄芩 | 枯芩 | 内蒙古 | 29-32 |
黄芩 | 条芩 | 河北 | 14-18 |
火麻仁 | 仁 | 甘肃 | 22-24 |
火麻仁 | 籽 | 甘肃 | 10-13 |
玉竹 | 统 | 东北 | 21-22 |
玉竹 | 统 | 湖南 | 22-23 |
泽泻 | 统 | 四川 | 14-15 |
知母 | 毛 | 安徽 | 10-11 |
知母 | 毛 | 河北 | 15.5-16 |
栀子 | 统 | 江西 | 26-28 |
枳壳 | 统 | 湖南 | 30-32 |
枳实 | 统 | 江西 | 90-92 |
枳实 | 统 | 浙江 | 45-48 |
枳实 | 统 | 湖南 | 75-80 |
麦冬 | 统 | 湖北 | 48-50 |
麦冬 | 统 | 四川 | 76-80 |
麦冬 | 统 | 浙江 | 41-43 |
推荐阅读
大数据时代!不得不看中药品类、品种指数涨跌排行
大健康下的资本狂欢!2016年药市点评与2017年药市展望
您怎么看?
1.康美中药网(中药全产业链服务平台)
2.微信ID:kmzyw518
3.长按,识别二维码,加关注
友情链接